IC芯片、电子元器件
现货库存
components
推荐IC库存
| 型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH6030 | 融和微 | 100000 | 2026+ | SOT23-6 | 融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| RH7901 | 融和微 | 50000 | 2026+ | SOT23-5 | 快充芯片,融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| RH7902 | 融和微 | 50000 | 2026+ | SOT23-6 | 快充芯片,融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| A3979SLPTR-T | Allegro | 40000 | 2026+ | TSSOP | 4000/盘,绝对原装正品.假一赔十.专注Allegro十年.电机驱动,2.5安的 | 下载PDF资料 |
| A3987SLPTR-T | Allegro | 40000 | 2026+ | TSSOP | 绝对原装正品.假一赔十.专注Allegro十年 | 下载PDF资料 |
| BF1202WR | NXP | 6000 | 2026+ | SOT343R | 绝对是自己的现货库存,绝对原装正品, | 下载PDF资料 |
| B0922N7575AHF | Anaren | 4000 | 2026+ | 4-SMD | 绝对原装正品.假一赔十.专注Anaren 十年 | 下载PDF资料 |
| RH7902A | RH | 100000 | 2026+ | SOT23-6 | 绝对原装正品.假一赔十.全国总代理融和微全钱 | 下载PDF资料 |
深圳市东方实业发展有限公司创建于1997年,专业从事各种半导体器件后道封装的生产,是一家集生产、研发与销售高科技企业。
公司拥有军工级技术人才,生产设备先进,年生产TO-92、TO-126、TO-220、SOT-23、DO-41等封装三极管50亿只,塑封二极管10亿只,发光二极管10亿只的生产规模